Artikelnr: | Q002670 |
Merk: | Votronic |
EAN: | 4250683615763 |
Consument adviesprijs | € 415,00 incl. BTW |
Invoer van de startaccu van het voertuig "+ IN Start" | |
Nominale spanning van de startaccu van het voertuig | 12 V |
Min. Batterijcapaciteit (grootte), aanbevolen | 60 Ah |
Ingangsspanningsbereik (EURO 6+), D +, gecontroleerd | 10,5 - 16,5 V. |
Uitschakeling ingang overspanning (EURO 6+), max. | 16,5 V |
Stroomverbruik max. | 760 W |
Stroomopname (bij laagste ingangsspanning) max. | 0,1 A - 68 A |
Huidige trekking beperkt, 3 schakelaarposities "IN Limit" | 49 A, 42 A, 33 A |
Extra opladen, opladen / druppelladen. 12 V startaccu | |
voor externe netlaadmodus, schakelaarstand "B" | 0-3 A |
Activering Controle Input "D +", van D +, Terminal 15, Ontsteking | 8 - 16,5 V |
IN "Start" Voltage Sensorkabels "Vs-" en "Vs +" | ja / ja |
Klem "TR", signaal voor bypass-relais / max. | 12 V / 1 A |
Oplaadpoort op het bord Voedingsbatterij "+ OUT-bord" | |
Opladen / zwevend / laadstroom, geregeld, IU1oU2, lood, LiFePO | 0 A - 50 A |
Verlaging bij schakelaarstand "OUT Limit" | 0 A - 39 A |
Loodzuur-, gel-, AGM-accu's Nominale spanning | 12 V |
Capaciteit (batterijformaat), aanbevolen / maximaal | 75-320 / 440 Ah |
Lead-oplaadprogramma's opgeslagen in het geheugen | 4 |
Prelim. Charg. Stroom (diep ontladen accu <8 V) max. | 25 A |
Veiligheidslaadspanning bij oververhitting van de batterij | 12,80 V |
Nominale spanning LiFePO4-batterij | 12 V (12,8 -13,3 V) |
Capaciteit (batterijformaat), aanbevolen / maximaal | 75-320 / 440 Ah |
LiFePO4-oplaadprogramma's opgeslagen in het geheugen | 4 |
Veiligheidslaadspanning bij oververhitting van de batterij | 12,80 V |
Input "T T" voor batterij temperatuursensor "Board" | Ja |
OUT "Board" Voltage Sensor Kabels "Vb-" en "Vb +" | ja / ja |
Ruststroom, stand-by | 16 mA |
Oplaadtimer | 3-voudig |
Ripple Factor Voltage | <30 mV rms |
Limiet van laadspanning "+ OUT-kaart" (consumentenbescherming) | 15,00 V. |
Externe overspanningsafschakeling "+ OUT-kaart" (20 sec.) | 15,50 V |
Veiligheidsbescherming tegen kortsluiting / terugontlading | Ja |
Inbouwpositie van het apparaat | ieder |
Temperatuurbereik | -20 tot 45 ° C |
Snelheidsgeregelde, temperatuurgeregelde ventilator | Ja |
Geleidelijke vermindering van de laadcapaciteit bij te hoge temperatuur | Ja |
Veiligheidsonderbreking in geval van oververhitting | Ja |
Afmetingen incl. Bevestigingsflenzen en terminals (LxBxH) | 135 x 160 x 72 mm |
Gewicht | 950 g |
Omgevingscondities, luchtvochtigheid: max. 95% RH, geen condensatie | |
Leveringsomvang: temperatuursensor, handleiding |
„Gel“: laadprogramma voor gelaccu's, karakteristieke lijn IU1oU2 Aangepast aan gesloten, gasdichte gel / dryfit accu's met bepaald elektrolyt, die over het algemeen een hoger laadspanningsniveau en langere verblijftijden vereisen U1 om korte laadtijden met bijzonder hoge capaciteitsopslag en om totale ontlading te voorkomen. Ook aanbevolen voor EXIDE MAXXIMA, een krachtige batterij in AGM-filamenttechnologie. |
|
„AGM“: laadprogramma voor AGM / vlies-accu's, karakteristieke lijn IU1oU2 Aangepast aan het opladen van gesloten, gasdichte AGM-accu's (geabsorbeerd glasmat) en accu's in loodvliestechnologie die een bijzonder hoog niveau U1 vereisen met aangepaste verblijftijden voor volledig opladen en daarna een gematigd niveau U2 voor druppellading (ronde cel- en plaattechnologie). |
|
„UNIVERSAL“: Laadprogramma voor lood-, zuur- / loodzuuraccu's: karakteristieke lijn IU1oU2 Universeel programma voor het opladen en opladen van zuuraccu's in voertuigen (gemengd bedrijf mobiel / stationair). Biedt nog steeds korte laadtijden, goede laadfactor en goede zuurmenging met gemiddeld niveau U1 voor open en gesloten, onderhoudsarme, onderhoudsvrije standaard, aandrijving, verlichting, solar en heavy duty accu's. |
|
„LiFePO4“: Laadprogramma voor lithiumbatterijen, karakteristieke lijn IU1oU2 Laadprogramma voor lithium LiFePO4-batterijen met volledig geïntegreerd elektronisch systeem en veiligheidscircuit (GBS). |
Downloads: |
---|
Votronic_Lader_Booster_B2B_12V_-_50A.pdf |